Расценки являются примерными. Для совсем мелких заказов стоимость работы может быть чуть выше, а при больших объёмах вас ждут скидки.
Большинство наших клиентов приходят по рекомендациям.
Берегите свои нервы, силы, время и материалы вместе с нами.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж кирпичной кладки 1\2 кирпича | м2 | 400 |
| Демонтаж подоконной тумбы | шт. | 3000 |
| Демонтаж перегородок из ГВЛ | м2 | 250 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 400 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 250 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
| Демонтаж обоев | м2 | 100 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 300 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 500 |
| Демонтаж подоконника | шт. | 300 |
| Демонтаж краски\шпаклевки | м2 | 200 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
| Демонтаж ламината | м2 | 50 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | 40 |
| Демонтаж ванны | шт. | 500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 200 |
| Потолок | ||
| Грунтовка | м2 | 100 |
| Выравнивание | м2 | 900 |
| Шпаклевка | м2 | 500 |
| Покраска | м2 | 500 |
| Наклейка флизелина\стеклообоев | м2 | 500 |
| Устройство потолка 1 уровень | м2 | 600 |
| Устройства потолка многоуровнегового | м2 | 800 |
| Потолок Амстронг | м2 | 400 |
| Потолок из пластиковых панелей | м2 | 400 |
| Наклейка потолочной плитки | м2 | 300 |
| Расшивка потолочных швов | м.п. | 50 |
| Устройство обратной полки | м.п. | 500 |
| Устройство гардинной ниши | м.п. | 500 |
| Утепление\шумоизоляция | м2 | 400 |
| Монтаж потолочного короба | м.п. | 600 |
| Стены | ||
| Грунтовка | м2 | 50 |
| Штукатурка | м2 | 400 |
| Шпаклевка | м2 | 300 |
| Монтаж стен из ГВЛ | м2 | 400 |
| Монтаж стен из ПГП | м2 | 400 |
| Монтаж стен из кирпича | м2 | 600 |
| Наклейка флизелина\стеклообоев | м2 | 400 |
| Наклейка обоев | м2 | 300 |
| Покраска | м2 | 200 |
| Утепление\шумоизоляция | м2 | 400 |
| Монтаж оконных\дверных откосов | м.п. | 600 |
| Установка подоконика | шт. | 2000 |
| Штукатурка Короед | м2 | 600 |
| Монтаж короба | м.п. | 400 |
| Монтаж пластиковых панелей | м2 | 350 |
| Наклейка керамической плитки | м2 | 800 |
| Наклейка мозайки | м2 | 1000 |
| Наклейка искуственного\дикого камня | м2 | 800 |
| Монтаж плинтуса пластик | м.п. | 100 |
| Монтаж плинтуса дерево | м.п. | 150 |
| Покраска труб отопления | м.п. | 100 |
| Покраска радиаторов отопления | шт. | 500 |
| Пол | ||
| Грунтовка | м2 | 50 |
| Заливка стяжки | м2 | 600 |
| Невелировка | м2 | 400 |
| Настил покрытия пола ДСП | м2 | 400 |
| Настил пола по лагам | м2 | 600 |
| Настил ламината | м2 | 300 |
| Настил линолеума | м2 | 200 |
| Сварка\склейка линолеума | м.п. | 100 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Наклейка плитки ПВХ | м2 | 200 |
| Наклейка керамической плитки | м2 | 800 |
| Наклейка мозайки | м2 | 1000 |
| Установка порогов | м.п. | 200 |
| Гидроизоляция | м2 | 300 |
| Утепление\шумоизоляция | м2 | 350 |
| Другие работы | ||
| Установка двери | шт. | 5000 |
| Армирование углов | м.п. | 100 |
| Фугование керамической плитки | м2 | 80 |
| Сбор конструкций из хромированных труб | м.п. | 500 |
| Наклейка спец.обоев | м2 | 2000 |
| Армирование швов серпянкой | м.п. | 50 |
| Сантехнические работы | ||
| Штроба | м.п. | 300 |
| Установка счетчиков новых | шт. | 700 |
| Замена счетчиков | шт. | 550 |
| Установка унитаза | шт. | 1500 |
| Замена унитаза с демонтажом | шт. | 2000 |
| Установка ванны | шт. | 2000 |
| Замена ванны с демонтажом | шт. | 2500 |
| Установка раковины | шт. | 1000 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 750 |
| Подключение бойлера | шт. | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 750 |
| Замена смесителя с демонтажом | шт. | 900 |
| Монтаж водорозеток | шт. | 1500 |
| Монтаж радиаторов отопления | шт. | 3000 |
| Замена радиаторов отопления | шт. | 4000 |
| Сбор душевой кабины | шт. | 7000 |
| Замена стояка канализации | шт. | 3000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
| Прочистка канализации min2часа | час | 3000 |
| Электротехнические работы | ||
| Штроба | м.п. | 300 |
| Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
| Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 150 |
| Штробление под электроточку в стене | шт. | 200 |
| Установка подрозетника | шт. | 100 |
| Монтаж распредкоробки | шт. | 300 |
| Установка электрощитка под ключ | шт. | 4500 |
| Замена электрощитка | шт. | 5200 |
| Установка электросчетчика | шт. | 1000 |
| Установка автоматов | шт. | 300 |
| Установка розеток\выключателей | шт. | 250 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 700 |
| Установка терморегулятора | шт. | 750 |
| Установка точечных светильников | шт. | 200 |
| Установка бра | шт. | 250 |
| Установка люстры | шт. | 900 |
P.S. В графу «Накладные расходы» входят расходы связанные с внешними затратами как например отключение стояков, уборка лестничных площадок, доставка материалов и т.д

0
Опыт